Mannschaften
Mannschaftsmeldung Saison 2025/26 Vorrunde
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C 2 Nord | Bezirksklasse D 7 Ost | Bezirksklasse E 6 Ost | Bezirksklasse E 6 Ost | ||||
1 | Matthias Huth (MF) | 1 | Thomas Onzulis | 1 | Helmut Wollny | 1 | Walter Mayerl |
2 | Tobias Maurer | 2 | Sebastian Sgrai (MF) | 2 | Michael Maurer | 2 | Horst Sippel |
3 | Markus Onzulis | 3 | Wolfgang Büttner | 3 | Herbert Vitzthum | 3 | Roland Schleicher |
4 | Thomas Maurer | 4 | Martin Dorn | 4 | Thomas Thüringer (MF) | 4 | Jessica Schöpf (MF) |
5 | Florian Dorn | ||||||
6 | Peter Mogl | ||||||
7 | Franz Endler | ||||||
8 | Erhard Haas |
Vereinsmeister und Vereinspokalsieger 2025
Einzel | Doppel | Jugend | Vereinspokal | |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Sgrai | Sebastian Sgrai – Michael Maurer | – | Michael Maurer |
2 | Tobias Maurer | Matthias Huth – Erhard Haas | – | Herbert Vitzthum |
3 | Wolfgang Büttner | Thomas Maurer – Peter Mogl | – | Peter Mogl |
4 | Thomas Maurer | Tobias Maurer – Roland Schleicher | – | Sebastian Sgrai |